Madonas Kvarcs | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
[LAT D2-13] เอฟเค สมิลเตเน บีเจเอสเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | 4 | 13 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 | 8 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 10 | 6 | 13 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 33.3% |
เจดีเอฟเอส แอลเบิร์ตส | 5-0 | Bauskas Rajons |
ซูเปอร์โนวา | 1-2 | เอฟเค เวนต์สปิลส์ |
Iecava | 1-3 | Beitar Riga Mariners |
เรเซคเน / บีเจเอสเอส | 5-0 | เซซิส |
Olaines FK | 0-0![]() |
FK Aliance |
Madonas Kvarcs | 0-0![]() |
เอฟเค สมิลเตเน บีเจเอสเอส |